|



| 牌號 | VU424-70A |
| 品名 | TPV VU424-70A |
| 廠家(產地) | 土耳其英菲力 |
TPV 英菲力 VU424-70A
生產企業:英菲力
規格用途
| 規格級別 | 抗紫外線,耐熱 其它 擠出,注塑 | 外觀顏色 | 黑色 |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 抗紫外線性能良好、可粘結性、耐熱性高、柔軟 | ||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.970 | g/cm3 | |
| 收縮率 | 流動 | ASTM D955 | 1.9 | % | |
| 橫向流動 | ASTM D955 | 1.3 | % | ||
| 機械性能 | 硬度 | 邵氏 A | ASTM D412 | 56 | |
| 拉伸應力 | 100%應變 | ASTM D412 | 1.40 | MPa | |
300%應變 | ASTM D412 | 3.00 | MPa | ||
| 抗張強度 | 斷裂 | ASTM D412 | 4.00 | MPa | |
| 伸長率 | 斷裂 | ASTM D412 | 500 | % | |
| 撕裂強度 | ASTM D624 | 23.0 | kN/m | ||
| 壓縮*變形 | 23℃, 22.0 hr | ASTM D395 | 19 | % | |
70℃, 22.0 hr | ASTM D395 | 27 | % | ||
100℃, 22.0 hr | ASTM D395 | 33 | % | ||
| 阻燃性能 | UL 阻燃等級 | UL 94 | HB | ||
| 補充信息 | Ozone Resistance - Stressed | ASTM D518 | No Cracks | ||
TPV 英菲力 VU424-70A