|



| 牌號 | PFA?8502ESDZ |
| 品名 | PFA 8502ESDZ 3M |
| 廠家(產地) | 3M |
pfa dyneon?pfa?8502esdz 3m
生產企業:3m
規格用途
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 電線電纜的應用 | ||
| 備注說明 | 阻燃,高開裂(應力裂紋抗拒),高流量 | ||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 372℃/5.0kg | astm d-1238 | 8-18 | g/10min |
| 物理性能 | 比重 | astm d-792 | 2.1-2.15 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 邵氏硬度 | shore d | astm d-2240 | 55-60 | |
| 拉伸模量 | astm d-3307 | 400-500 | mpa | ||
| 拉伸斷裂強度 | astm d-3307 | >25 | mpa | ||
| 拉伸斷裂伸長率 | astm d-3307 | >300 | % | ||
| 電氣性能 | 表面電阻 | astm d-257 | >1e+17 | ohms | |
| 體積電阻率 | astm d-257 | >1e+17 | ohm·cm | ||
| 介電強度 | 1mm | astm d-149 | 35-40 | kv/mm | |
| 介電常數 | 23℃,50hz | astm d-150 | 2 | ||
| 介電常數 | 23℃,100000hz | astm d-150 | 2 | ||
| 損耗因素 | 23℃,50hz | astm d-150 | 0.0005 | ||
| 損耗因素 | 23℃,100000hz | astm d-150 | 0.0005 | ||
| 熱性能 | 熔化溫度 | astm d-3307 | 265-275 | ℃ | |
| 峰值晶化溫度 | astm d-3418 | 255-265 | ℃ | ||
| 線型熱膨脹系數-flow | astm d-696 | 0.00012-0.0002 | cm/cm/℃ | ||
| 比熱 | dsc | 900-1100 | j/kg/℃ | ||
| 熱導率 | 40℃ | astm c-177 | 0.2 | w/m/k | |
| 熱結晶 | dsc | 16-24 | j/g | ||
| 熔融熱 | dsc | 16-24 | j/g | ||
| 其它性能 | 阻燃等級 | ul 94 | v-0 | ||
| 氧指數 | astm d-2863 | 95 | % | ||
pfa dyneon?pfa?8502esdz 3m