|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | 5220U-1001 |
| 加工級別 | 拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | PC/PBT 5220U-1001 美國 |
| 廠家(產地) | PC/PBT |
| 用途級別 | 通用級||| |
PC/PBT 5220U-1001 美國
生產企業:PC/PBT
規格用途
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 機械性能 | 屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 50 | MPa |
| 斷裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527 | 120 | % | |
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2050 | MPa | |
| 艾佐德無缺口沖擊 | 80*10*4+23 ℃ | ISO 180/1U | 55 | KJ/㎡ | |
| 艾佐德無缺口沖擊 | 80*10*4-30 ℃ | ISO 180/1U | 35 | KJ/㎡ | |
| 熱變形溫度 | 維卡軟化溫度 | B/120 | ISO 306 | 125 | ℃ |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa Ddgew 120 *10*4 sp=100mm | ISO 75/Be | 105 | ℃ | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.22 | g/ cm3 | |
| 融化容積率 | MVR 250 ℃/5.0kg | ISO 1183 | 17 | cm3/10min | |
| 注塑 | 干燥溫度 | 90-100 | ℃ | ||
| 干燥時間 | 2-4 | hrs | |||
| *含水率 | 0.02 | % | |||
| 融化溫度 | 255-270 | ℃ | |||
| 噴嘴溫度 | 250-265 | ℃ | |||
| 前-3區溫度 | 250-270 | ℃ | |||
| 中間-2區溫度 | 240-265 | ℃ | |||
| 后-1區溫度 | 230-250 | ℃ | |||
| 漏斗溫度 | 40-60 | ℃ | |||
| 模具溫度 | 60-80 | ℃ | |||
PC/PBT 5220U-1001 美國