|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | XE3825 |
| 加工級別 | 注墮級||| |
| 品名 | PPA XE3825 |
| 廠家(產地) | PPA |
| 用途級別 | 通用級||| |
PPA XE3825
生產企業:PPA
規格用途
| 規格級別 | 靜電放電保護,無鹵,阻燃性 注射成型 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 填料:填料。 | ||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.45 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 收縮率-流動(3.20mm) | ASTMD955 | 0.10到0.30 | % | |
| 物理性能 | 含水量 | 0.050 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ASTMD638 | 10300 | MPa | |
| 機械性能 | 抗張強度 | ASTMD638 | 152 | MPa | |
| 機械性能 | 伸長率(屈服) | ASTMD638 | 1.0到3.0 | % | |
| 機械性能 | 彎曲模量 | ASTMD790 | 11000 | MPa | |
| 機械性能 | 彎曲強度 | ASTMD790 | 241 | MPa | |
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(3.20mm) | ASTMD256 | 80 | J/m | |
| 沖擊性能 | 無缺口懸臂梁沖擊(3.20mm) | ASTMD4812 | 800 | J/m | |
| 熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 266 | °C | |
| 電氣性能 | 表面電阻率 | ASTMD257 | <1.0E+10 | ohms | |
| 電氣性能 | 體積電阻率 | ASTMD257 | <1.0E+9 | ohms·cm | |
| 可燃性 | UL阻燃等級(1.5mm,**ValuesperRTPCompanytesting.) | UL94 | V-0 | ||
PPA XE3825